环境信息公示
2016-05-13如皋市重点排污单位环境信息表 | |||
基础信息 | |||
单位名称 | 南通德益化工有限公司 | 组织机构代码 | 66637335-6 |
法定代表人 | 王莉 | 联系方式 | 0513-87589668 |
生产地址 | 江苏省如皋市如皋港区粤江路9号 | ||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | |||
服务项目(产品) | 规模 | ||
钙盐、聚醚、乳化剂 | 年产15000吨钙盐、12500吨乳化剂、2500吨聚醚 | ||
2.5%多杀霉素悬浮剂 | 年产600吨2.5%多杀霉素悬浮剂 | ||
排污信息(废气) | |||
主要污染物及特征污染物的名称 | 非甲烷总烃、甲醇、EO、粉尘 | ||
排放方式 | 高空排放 | 排放口数量和分布情况 | 2 |
排放浓度和总量 | 非甲烷总烃≤120mg/m3、甲醇≤190mg/m3、 粉尘≤52.1同/m3 | 超标情况 | 无 |
执行的污染物排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) | 核定的排放总量 | 非甲烷总烃≤1.68吨/年、甲醇≤3.68吨/年、EO≤0.39吨/年、粉尘≤0.005吨/年 |
排污信息(废水) | |||
主要污染物及特征污染物的名称 | COD、氨氮、总磷、SS | ||
排放方式 | 污水管网 | 排放口数量和分布情况 | 1 |
排放浓度和总量 | COD≤500mg/l、氨氮≤15mg/l、总磷≤0.3mg/l、SS≤200mg/l | 超标情况 | 无 |
执行的污染物排放标准 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 核定的排放总量 | COD≤7.542吨/年、氨氮≤0.233吨/年、SS≤3.106吨/年、总磷≤0.002吨/年 |
防治污染设施建设和运行情况 | |||
设施名称 | 主要工艺 | 验收时间及部门 | 验收文号 |
污水处理设备 | 微电解、初沉、酸碱调节、压气、耗氧、二沉 | 2014年4月18日 南通市环境保护局 | 通环验[2014]0037号 |
废气处理设备 | 碱吸收、水吸收、 二次活性炭吸附 | 2014年4月18日 南通市环境保护局 | 通环验[2014]0037号 |
废气处理设备 | 布袋除尘、 活性炭吸附 | 2014年6月26日 南通市环境保护局 | 通环验[2014]0062号 |
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | |||
项目名称 | 建设项目环境影响评价批复情况 | 文号 | |
年产12500吨乳化剂、15000吨钙盐、2500吨聚醚新建项目 | 于2014年4月18日通过南通市环境保护局竣工验收 | 通环验[2014]0037号 | |
年产600吨2.5%多杀菌素悬浮剂扩建项目 | 于2014年6月26日通过南通市环境保护局竣工验收 | 通环验[2014]0062号 | |
突发环境事件应急预案 | |||
近年来发生的特发环境事件 | 无 | ||
突发环境事件应急预案颁布实施日期 | 2015年6月14日 | ||
应急演练情况 | 按照预案要求,配备应急材器,落实责任,强化应急处置能力,每年定期进行应急演练。 | ||
环境自行监测方案(国控企业填写) | |||
| |||
其他应当公开的环境信息 | |||
于2013年12月12日通过南通市清洁生产审核验验(通CP验收[2013]H013号) |